|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Підшипник 306 (6306) KINEX
Напрямок навантажень, що сприймаються, - радіальний і осьовий в обидві сторони. Осьове - до 70% невикористаного припустимого радіального навантаження. Можуть працювати під осьовими навантаженнями при високих частотах обертання.
6306 - міжнародне позначення підшипника.

| Параметр | Позначення | Значення | Одиниці |
| Внутрішній діаметр підшипника | d | 55 | мм |
| Зовнішній діаметр підшипника | D | 100 | мм |
| Ширина підшипника | В | 21 | мм |
| Радіус монтажної фаски підшипника | r | 2,5 | мм |
| Статична вантажопідйомність | C0 | 25000 | Н |
| Динамічна вантажопідйомність | C | 43600 | Н |
| Маса підшипника | m | 0,597 | кг |

